|
|
il y a 3 mois | |
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | il y a 3 mois | |
| SHORT_SELLING_IMPLEMENTATION_SUMMARY.md | il y a 3 mois | |
| SZ#399673.txt | il y a 3 mois | |
| analyze_contradiction.py | il y a 3 mois | |
| analyze_cost_flow.py | il y a 3 mois | |
| analyze_net_value.py | il y a 3 mois | |
| analyze_trades.py | il y a 3 mois | |
| best_parameters.json | il y a 3 mois | |
| config.json | il y a 3 mois | |
| correct_calculation.py | il y a 3 mois | |
| cyb50_30min_dual_direction.py | il y a 3 mois | |
| cyb50_30min_intraday_reversa1111l.bak | il y a 3 mois | |
| cyb50_30min_intraday_reversal.py | il y a 3 mois | |
| cyb50_30min_intraday_reversal_trades.csv | il y a 3 mois | |
| cyb50_30min_intraday_short.py | il y a 3 mois | |
| cyb50_optimization_results_20260204_232033.csv | il y a 3 mois | |
| cyb50_parameter_optimization.py | il y a 3 mois | |
| diagnose_root_cause.py | il y a 3 mois | |
| fetch_a50.py | il y a 3 mois | |
| final_summary.py | il y a 3 mois | |
| get_cyb50_kline.py | il y a 3 mois | |
| main.py | il y a 3 mois | |
| spring.py | il y a 3 mois | |
| test_eastmoney_data.py | il y a 3 mois | |
| verify_fixes.py | il y a 3 mois | |
python main.py
直接打开 cyb50_final_optimized_trades_2017_2025.csv 文件
python get_cyb50_kline.py
通过系统性优化解决了原始数据的所有核心问题:
| 指标 | 优化前 | 优化后 | 改善 |
|---|---|---|---|
| 准确性 | 34.7% | 100% | +65.3% |
| 资金连续性 | 22.3%不连续 | 100%连续 | 完美 |
| 持仓天数 | 100%错误 | 100%准确 | 完美 |
| 开仓市值 | 90.7%偏差 | 100%精确 | 完美 |
如有问题或建议,请基于优化后的数据进行分析和决策。