๐Ÿ“Š ๅˆ›ไธšๆฟ50ๆœ€่ฟ‘60ๅคฉ่ฏฆ็ป†ๆ•ฐๆฎ (2026-01-06 ~ 2026-03-06)

๐Ÿ“Š ๆœ€่ฟ‘60ๅคฉ็ปŸ่ฎก

็ปŸ่ฎกๅŒบ้—ด: 2025-12-03 ~ 2026-03-06

่ตทๅง‹ไปทๆ ผ: 3213.67

็ป“ๆŸไปทๆ ผ: 3380.31

ๅŒบ้—ดๆถจ่ทŒ: +5.19%

ๆœ€้ซ˜ไปท: 3547.03 (01-12)

ๆœ€ไฝŽไปท: 3213.67 (12-03)


็Šถๆ€ๅˆ†ๅธƒ:

๐ŸŸฆ ้œ‡่ก: 45ๅคฉ (75.0%)

๐ŸŸฉ ่ถ‹ๅŠฟ: 9ๅคฉ (15.0%)

๐ŸŸง ๅ่ฝฌ: 6ๅคฉ (10.0%)

๐Ÿ“‹ ๆฏๆ—ฅ่ฏฆ็ป†ๆ•ฐๆฎ

ๆ—ฅๆœŸ ๆ”ถ็›˜ไปท ็Šถๆ€ ้œ‡่กๆฆ‚็އ ่ถ‹ๅŠฟๆฆ‚็އ ๅ่ฝฌๆฆ‚็އ ๆ—ฅๆถจ่ทŒ
2025-12-03 3213.67 ้œ‡่ก 57.0% 10.1% 32.9% -
2025-12-04 3254.79 ้œ‡่ก 50.8% 12.9% 36.3% +1.28%
2025-12-05 3302.90 ่ถ‹ๅŠฟ 15.1% 65.7% 19.2% +1.48%
2025-12-08 3399.46 ่ถ‹ๅŠฟ 17.5% 68.5% 14.1% +2.92%
2025-12-09 3427.43 ่ถ‹ๅŠฟ 14.1% 72.7% 13.2% +0.82%
2025-12-10 3418.68 ่ถ‹ๅŠฟ 14.6% 74.8% 10.6% -0.26%
2025-12-11 3366.70 ่ถ‹ๅŠฟ 11.5% 80.6% 7.9% -1.52%
2025-12-12 3397.66 ่ถ‹ๅŠฟ 13.0% 83.1% 3.9% +0.92%
2025-12-15 3334.31 ้œ‡่ก 45.6% 21.0% 33.4% -1.86%
2025-12-16 3256.98 ๅ่ฝฌ 25.9% 9.0% 65.1% -2.32%
2025-12-17 3377.65 ๅ่ฝฌ 21.2% 24.7% 54.2% +3.70%
2025-12-18 3292.59 ๅ่ฝฌ 37.0% 11.6% 51.4% -2.52%
2025-12-19 3307.29 ๅ่ฝฌ 26.4% 7.8% 65.8% +0.45%
2025-12-22 3389.02 ๅ่ฝฌ 34.2% 13.5% 52.2% +2.47%
2025-12-23 3404.61 ๅ่ฝฌ 20.7% 7.6% 71.7% +0.46%
2025-12-24 3429.06 ้œ‡่ก 61.0% 13.1% 25.9% +0.72%
2025-12-25 3437.43 ้œ‡่ก 49.7% 15.4% 34.9% +0.24%
2025-12-26 3441.99 ้œ‡่ก 43.1% 15.0% 41.9% +0.13%
2025-12-29 3413.77 ้œ‡่ก 78.7% 12.4% 8.9% -0.82%
2025-12-30 3440.06 ่ถ‹ๅŠฟ 29.2% 64.6% 6.2% +0.77%
2025-12-31 3390.24 ้œ‡่ก 75.7% 8.1% 16.2% -1.45%
2026-01-05 3488.23 ่ถ‹ๅŠฟ 32.4% 54.2% 13.4% +2.89%
2026-01-06 3506.50 ่ถ‹ๅŠฟ 19.4% 70.9% 9.7% +0.52%
2026-01-07 3515.34 ้œ‡่ก 51.3% 35.6% 13.1% +0.25%
2026-01-08 3473.66 ้œ‡่ก 72.8% 14.2% 13.1% -1.19%
2026-01-09 3490.83 ้œ‡่ก 66.3% 17.6% 16.1% +0.49%
2026-01-12 3547.03 ้œ‡่ก 64.2% 26.6% 9.2% +1.61%
2026-01-13 3477.90 ้œ‡่ก 69.8% 12.8% 17.5% -1.95%
2026-01-14 3502.85 ้œ‡่ก 74.8% 15.6% 9.6% +0.72%
2026-01-15 3526.02 ้œ‡่ก 71.2% 15.9% 12.9% +0.66%
2026-01-16 3518.73 ้œ‡่ก 56.0% 36.3% 7.7% -0.21%
2026-01-19 3489.25 ้œ‡่ก 84.0% 7.9% 8.1% -0.84%
2026-01-20 3419.62 ้œ‡่ก 84.7% 5.8% 9.5% -2.00%
2026-01-21 3435.49 ้œ‡่ก 87.2% 4.8% 8.0% +0.46%
2026-01-22 3473.18 ้œ‡่ก 85.6% 5.4% 9.0% +1.10%
2026-01-23 3480.85 ้œ‡่ก 93.6% 4.0% 2.4% +0.22%
2026-01-26 3448.70 ้œ‡่ก 92.7% 4.6% 2.7% -0.92%
2026-01-27 3476.17 ้œ‡่ก 91.9% 3.2% 4.9% +0.80%
2026-01-28 3463.33 ้œ‡่ก 93.3% 2.7% 4.1% -0.37%
2026-01-29 3450.16 ้œ‡่ก 93.9% 2.9% 3.2% -0.38%
2026-01-30 3515.28 ้œ‡่ก 89.7% 5.4% 4.8% +1.89%
2026-02-02 3432.87 ้œ‡่ก 82.0% 5.1% 12.8% -2.34%
2026-02-03 3487.59 ้œ‡่ก 85.8% 4.2% 10.0% +1.59%
2026-02-04 3471.23 ้œ‡่ก 89.3% 3.2% 7.5% -0.47%
2026-02-05 3413.58 ้œ‡่ก 79.1% 4.7% 16.3% -1.66%
2026-02-06 3385.75 ้œ‡่ก 70.5% 7.9% 21.5% -0.82%
2026-02-09 3493.59 ้œ‡่ก 77.4% 3.9% 18.7% +3.18%
2026-02-10 3479.49 ้œ‡่ก 81.9% 2.9% 15.2% -0.40%
2026-02-11 3432.86 ้œ‡่ก 79.9% 4.4% 15.7% -1.34%
2026-02-12 3480.50 ้œ‡่ก 81.7% 2.2% 16.1% +1.39%
2026-02-13 3423.05 ้œ‡่ก 51.1% 5.8% 43.1% -1.65%
2026-02-24 3469.02 ้œ‡่ก 71.1% 2.9% 26.0% +1.34%
2026-02-25 3514.74 ้œ‡่ก 78.1% 9.7% 12.2% +1.32%
2026-02-26 3500.75 ้œ‡่ก 78.0% 4.7% 17.3% -0.40%
2026-02-27 3449.46 ้œ‡่ก 74.3% 4.3% 21.4% -1.47%
2026-03-02 3443.78 ้œ‡่ก 84.5% 3.9% 11.6% -0.16%
2026-03-03 3362.90 ้œ‡่ก 70.6% 10.4% 18.9% -2.35%
2026-03-04 3310.59 ้œ‡่ก 61.9% 24.0% 14.1% -1.56%
2026-03-05 3373.47 ้œ‡่ก 67.4% 7.4% 25.2% +1.90%
2026-03-06 3380.31 ้œ‡่ก 72.4% 10.6% 17.0% +0.20%

็”Ÿๆˆๆ—ถ้—ด: 2026-03-06 19:10
ๆ•ฐๆฎๆ›ดๆ–ฐ่‡ณ: 2026-03-06
ๆจกๅž‹ๅ‡†็กฎ็އ: 72.10%