็ป่ฎกๅบ้ด: 2025-12-03 ~ 2026-03-06
่ตทๅงไปทๆ ผ: 3213.67
็ปๆไปทๆ ผ: 3380.31
ๅบ้ดๆถจ่ท: +5.19%
ๆ้ซไปท: 3547.03 (01-12)
ๆไฝไปท: 3213.67 (12-03)
็ถๆๅๅธ:
๐ฆ ้่ก: 45ๅคฉ (75.0%)
๐ฉ ่ถๅฟ: 9ๅคฉ (15.0%)
๐ง ๅ่ฝฌ: 6ๅคฉ (10.0%)
| ๆฅๆ | ๆถ็ไปท | ็ถๆ | ้่กๆฆ็ | ่ถๅฟๆฆ็ | ๅ่ฝฌๆฆ็ | ๆฅๆถจ่ท |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 3213.67 | ้่ก | 57.0% | 10.1% | 32.9% | - |
| 2025-12-04 | 3254.79 | ้่ก | 50.8% | 12.9% | 36.3% | +1.28% |
| 2025-12-05 | 3302.90 | ่ถๅฟ | 15.1% | 65.7% | 19.2% | +1.48% |
| 2025-12-08 | 3399.46 | ่ถๅฟ | 17.5% | 68.5% | 14.1% | +2.92% |
| 2025-12-09 | 3427.43 | ่ถๅฟ | 14.1% | 72.7% | 13.2% | +0.82% |
| 2025-12-10 | 3418.68 | ่ถๅฟ | 14.6% | 74.8% | 10.6% | -0.26% |
| 2025-12-11 | 3366.70 | ่ถๅฟ | 11.5% | 80.6% | 7.9% | -1.52% |
| 2025-12-12 | 3397.66 | ่ถๅฟ | 13.0% | 83.1% | 3.9% | +0.92% |
| 2025-12-15 | 3334.31 | ้่ก | 45.6% | 21.0% | 33.4% | -1.86% |
| 2025-12-16 | 3256.98 | ๅ่ฝฌ | 25.9% | 9.0% | 65.1% | -2.32% |
| 2025-12-17 | 3377.65 | ๅ่ฝฌ | 21.2% | 24.7% | 54.2% | +3.70% |
| 2025-12-18 | 3292.59 | ๅ่ฝฌ | 37.0% | 11.6% | 51.4% | -2.52% |
| 2025-12-19 | 3307.29 | ๅ่ฝฌ | 26.4% | 7.8% | 65.8% | +0.45% |
| 2025-12-22 | 3389.02 | ๅ่ฝฌ | 34.2% | 13.5% | 52.2% | +2.47% |
| 2025-12-23 | 3404.61 | ๅ่ฝฌ | 20.7% | 7.6% | 71.7% | +0.46% |
| 2025-12-24 | 3429.06 | ้่ก | 61.0% | 13.1% | 25.9% | +0.72% |
| 2025-12-25 | 3437.43 | ้่ก | 49.7% | 15.4% | 34.9% | +0.24% |
| 2025-12-26 | 3441.99 | ้่ก | 43.1% | 15.0% | 41.9% | +0.13% |
| 2025-12-29 | 3413.77 | ้่ก | 78.7% | 12.4% | 8.9% | -0.82% |
| 2025-12-30 | 3440.06 | ่ถๅฟ | 29.2% | 64.6% | 6.2% | +0.77% |
| 2025-12-31 | 3390.24 | ้่ก | 75.7% | 8.1% | 16.2% | -1.45% |
| 2026-01-05 | 3488.23 | ่ถๅฟ | 32.4% | 54.2% | 13.4% | +2.89% |
| 2026-01-06 | 3506.50 | ่ถๅฟ | 19.4% | 70.9% | 9.7% | +0.52% |
| 2026-01-07 | 3515.34 | ้่ก | 51.3% | 35.6% | 13.1% | +0.25% |
| 2026-01-08 | 3473.66 | ้่ก | 72.8% | 14.2% | 13.1% | -1.19% |
| 2026-01-09 | 3490.83 | ้่ก | 66.3% | 17.6% | 16.1% | +0.49% |
| 2026-01-12 | 3547.03 | ้่ก | 64.2% | 26.6% | 9.2% | +1.61% |
| 2026-01-13 | 3477.90 | ้่ก | 69.8% | 12.8% | 17.5% | -1.95% |
| 2026-01-14 | 3502.85 | ้่ก | 74.8% | 15.6% | 9.6% | +0.72% |
| 2026-01-15 | 3526.02 | ้่ก | 71.2% | 15.9% | 12.9% | +0.66% |
| 2026-01-16 | 3518.73 | ้่ก | 56.0% | 36.3% | 7.7% | -0.21% |
| 2026-01-19 | 3489.25 | ้่ก | 84.0% | 7.9% | 8.1% | -0.84% |
| 2026-01-20 | 3419.62 | ้่ก | 84.7% | 5.8% | 9.5% | -2.00% |
| 2026-01-21 | 3435.49 | ้่ก | 87.2% | 4.8% | 8.0% | +0.46% |
| 2026-01-22 | 3473.18 | ้่ก | 85.6% | 5.4% | 9.0% | +1.10% |
| 2026-01-23 | 3480.85 | ้่ก | 93.6% | 4.0% | 2.4% | +0.22% |
| 2026-01-26 | 3448.70 | ้่ก | 92.7% | 4.6% | 2.7% | -0.92% |
| 2026-01-27 | 3476.17 | ้่ก | 91.9% | 3.2% | 4.9% | +0.80% |
| 2026-01-28 | 3463.33 | ้่ก | 93.3% | 2.7% | 4.1% | -0.37% |
| 2026-01-29 | 3450.16 | ้่ก | 93.9% | 2.9% | 3.2% | -0.38% |
| 2026-01-30 | 3515.28 | ้่ก | 89.7% | 5.4% | 4.8% | +1.89% |
| 2026-02-02 | 3432.87 | ้่ก | 82.0% | 5.1% | 12.8% | -2.34% |
| 2026-02-03 | 3487.59 | ้่ก | 85.8% | 4.2% | 10.0% | +1.59% |
| 2026-02-04 | 3471.23 | ้่ก | 89.3% | 3.2% | 7.5% | -0.47% |
| 2026-02-05 | 3413.58 | ้่ก | 79.1% | 4.7% | 16.3% | -1.66% |
| 2026-02-06 | 3385.75 | ้่ก | 70.5% | 7.9% | 21.5% | -0.82% |
| 2026-02-09 | 3493.59 | ้่ก | 77.4% | 3.9% | 18.7% | +3.18% |
| 2026-02-10 | 3479.49 | ้่ก | 81.9% | 2.9% | 15.2% | -0.40% |
| 2026-02-11 | 3432.86 | ้่ก | 79.9% | 4.4% | 15.7% | -1.34% |
| 2026-02-12 | 3480.50 | ้่ก | 81.7% | 2.2% | 16.1% | +1.39% |
| 2026-02-13 | 3423.05 | ้่ก | 51.1% | 5.8% | 43.1% | -1.65% |
| 2026-02-24 | 3469.02 | ้่ก | 71.1% | 2.9% | 26.0% | +1.34% |
| 2026-02-25 | 3514.74 | ้่ก | 78.1% | 9.7% | 12.2% | +1.32% |
| 2026-02-26 | 3500.75 | ้่ก | 78.0% | 4.7% | 17.3% | -0.40% |
| 2026-02-27 | 3449.46 | ้่ก | 74.3% | 4.3% | 21.4% | -1.47% |
| 2026-03-02 | 3443.78 | ้่ก | 84.5% | 3.9% | 11.6% | -0.16% |
| 2026-03-03 | 3362.90 | ้่ก | 70.6% | 10.4% | 18.9% | -2.35% |
| 2026-03-04 | 3310.59 | ้่ก | 61.9% | 24.0% | 14.1% | -1.56% |
| 2026-03-05 | 3373.47 | ้่ก | 67.4% | 7.4% | 25.2% | +1.90% |
| 2026-03-06 | 3380.31 | ้่ก | 72.4% | 10.6% | 17.0% | +0.20% |
็ๆๆถ้ด: 2026-03-06 19:10
ๆฐๆฎๆดๆฐ่ณ: 2026-03-06
ๆจกๅๅ็กฎ็: 72.10%